Lakewood Golf Club | |||||||||||
South
Mountain, Jing Ding Town, Zhuhai City, Guangdong Province, China. |
Tel: | +86 756 338 3666 | |||||||||
Fax: | +86 756 338 3898 | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
Course Details | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
No. of Holes : | 18 - Mountain Course¡@ | ||||||||||
Par/Length : | 72/6279 yards¡@ | ||||||||||
Fairway Turf : | Bermuda Tifway 419 | ||||||||||
Green Turf : | Bermuda Tifdwarf | ||||||||||
No. of Holes : | 18 - Lakes Course | ||||||||||
Par/Length : | 72/6012 yards | ||||||||||
Fairway Turf : | Zoysia | ||||||||||
Green Turf : | Bermuda Tifdwarf | ||||||||||
Designed By : | J. Michael Poellot¡@ | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Fees | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
Membership | HK$400,000 (Individual)¡@ | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$470,000 (Corporate - 1 Nominee) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$423,000 (Additional Corporate) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$520,000 (Executive - 2 Nominees) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$280,000 (Young Executive) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$150,000 (Weekday) | |||||||
Green | HK$300(weekday)/HK$600(holiday) (Guest)¡@ | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$600(weekday)/No visitor admitted on holidays | |||||||
Caddie | HK$120¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Cart Rental | HK$240¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Club Rental | HK$240¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Other Facilities | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Reataurant, pro-shop and driving range | ¡@ | ||||||||||
¡@ | |||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Transportation | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Shuttlr bus
available from Zhuhai Ferry Terminal to Club Ferries available from China HK City Terminal or HK Shun Tak Center Terminal |
¡@ | ||||||||||
¡@ | |||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
HK Office | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
Tel: | +852 2877 1215¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
Fax: | +852 2877 8770¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
1 |
Join Us |
2 | Golf Tips |
3 | Association News |
4 | Upcoming Events |
5 | Scoreboard |
6 | Courses/Driving Ranges |
7 | 2nd Hand Membership |
8 | Equipment |
9 | Pro Shop/2nd Hand |
10 | Hole in One |
11 | Golf Games |
12 | Books & Dictionary |
13 | Rules & Handicap |
14 | Junior |
15 | Special Features |
16 | Health & Fitness |
17 | Travel Center |
18 | About Us/Contact Us |
Back to Course Guide Main Page
Please note that we try to provide the most updated information as much as possible. Keep in mind that the information above is for reference only. It is always a good idea to contact the club for the most accurate and detailed information.
Copyright (c) Golf222.com. All rights reserved. No part(s) of this information may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording and otherwise - in whole or in part, without the express written permission of the copyright owner.