Golden Lake Golf Club | |||||||||||
East-West Highway, Dan Zhao Town, Nanhai City, Guangdong, China.¡@ |
Tel: | +86 757 544 4333 | |||||||||
Fax: | +86 757 544 4444 | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
Course Details | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
No. of Holes : | 18¡@ | ||||||||||
Par/Length : | 72/7193 yards¡@ | ||||||||||
Designed By : | Thomas A. Ross¡@ | ||||||||||
Fairway Turf : | Bermuda Tifway 419 | ||||||||||
Green Turf : | Bermuda Tifdwarf | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Fees | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
Membership | HK$238,000 (Executive Noble)¡@ | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$355,000 (Individual) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$368,000 (Corporate - 1 Nominees) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$662,400 (Corporate - 2 Nominees) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$883,200 (Corporate - 3 Nominees) | |||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | HK$780,000 (Diamond) | |||||||
Green | RMB400(weekday)/RMB600(hoilday)¡@ | ||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | RMB600(weekday)/RMB1,200(holiday) | |||||||
Caddie | RMB100¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Cart Rental | RMB200¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Club Rental | RMB150/250¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Other Facilities | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
Driving range, coffee shop, garden terrace, lobby bar, function rooms, steam bath, outdoor swimming pool & jacuzzi, pro shop and foot massage | ¡@ | ||||||||||
¡@ | |||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Transportation | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
2 hours 30
minutes from HK to Ping Zhou Pier, Nanhai by ferry 30 minutes from Ping Zhou Pier to Golf Club by shuttle or ferry 35 minutes from Guangzhou to Golf Club |
¡@ | ||||||||||
¡@ | |||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
HK Office | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
Tel: | +852 2861 2233¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
Fax: | +852 2527 6233¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
1 |
Join Us |
2 | Golf Tips |
3 | Association News |
4 | Upcoming Events |
5 | Scoreboard |
6 | Courses/Driving Ranges |
7 | 2nd Hand Membership |
8 | Equipment |
9 | Pro Shop/2nd Hand |
10 | Hole in One |
11 | Golf Games |
12 | Books & Dictionary |
13 | Rules & Handicap |
14 | Junior |
15 | Special Features |
16 | Health & Fitness |
17 | Travel Center |
18 | About Us/Contact Us |
Back to Course Guide Main Page
Please note that we try to provide the most updated information as much as possible. Keep in mind that the information above is for reference only. It is always a good idea to contact the club for the most accurate and detailed information.
Copyright (c) Golf222.com. All rights reserved. No part(s) of this information may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording and otherwise - in whole or in part, without the express written permission of the copyright owner.